風(fēng)電項(xiàng)目
單樁基礎(chǔ)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 年份 | 項(xiàng)目名稱 | 業(yè)主單位 | 產(chǎn)品類型 | 數(shù)量 |
1 | 2018年1月 | 中電投大豐H3#300MW海上風(fēng)電項(xiàng)目 | 華電重工股份有限公司 | 單樁基礎(chǔ) | 40 |
2 | 2018年4月 | 三峽新能源江蘇大豐300MW海上風(fēng)電項(xiàng)目 | 中交第三航務(wù)工程局有限公司江蘇分公司 | 單樁基礎(chǔ) | 10 |
3 | 2018年5月 | 大唐江蘇濱海300MW海上風(fēng)電項(xiàng)目 | 中交第三航務(wù)工程局有限公司江蘇分公司 | 單樁基礎(chǔ) | 25 |
4 | 2018年6月 | 河北建投樂亭菩提島300MW海上風(fēng)電項(xiàng)目 | 華電重工股份有限公司 | 單樁基礎(chǔ) | 15 |
5 | 2018年9月 | 大唐江蘇濱海300MW海上風(fēng)電項(xiàng)目 | 南通振華重型裝備制造有限公司 | 單樁基礎(chǔ) | 11 |
6 | 2018年12月 | 三峽新能源陽(yáng)西沙扒一~五期海上風(fēng)電項(xiàng)目 | 中交第三航務(wù)工程局有限公司深圳分公司 | 單樁基礎(chǔ) | 4 |
7 | 2019年1月 | 中廣核陽(yáng)江南鵬島400MW海上風(fēng)電項(xiàng)目 | 中廣核工程有限公司 | 單樁基礎(chǔ) | 14 |
8 | 2019年3月 | 華能射陽(yáng)海上南區(qū)H1#300MW海上風(fēng)電項(xiàng)目 | 中天科技集團(tuán)海洋工程有限公司 | 單樁基礎(chǔ) | 30 |
9 | 2019年3月 | 三峽新能源陽(yáng)西沙扒一~五期海上風(fēng)電項(xiàng)目 | 華電重工股份有限公司 | 單樁基礎(chǔ) | 6 |
10 | 2019年4月 | 華能射陽(yáng)海上南區(qū)H1#300MW海上風(fēng)電項(xiàng)目 | 華電重工股份有限公司 | 單樁基礎(chǔ) | 16 |
11 | 2019年9月 | 江蘇射陽(yáng)H2# 30MW海上風(fēng)電項(xiàng)目 | 射陽(yáng)龍?jiān)达L(fēng)力發(fā)電有限公司 | 單樁基礎(chǔ) | 34 |
12 | 2019年9月 | 江蘇射陽(yáng)H2#-1 30MW海上風(fēng)電項(xiàng)目 | 射陽(yáng)龍?jiān)达L(fēng)力發(fā)電有限公司 | 單樁基礎(chǔ) | 23 |
13 | 2019年11月 | 江蘇射陽(yáng)H2# 30MW海上風(fēng)電項(xiàng)目 | 射陽(yáng)龍?jiān)达L(fēng)力發(fā)電有限公司 | 單樁基礎(chǔ) | 33 |
14 | 2019年11月 | 浙能嘉興1號(hào)海上風(fēng)電項(xiàng)目 | 中交第三航務(wù)工程局有限公司寧波分公司 | 單樁基礎(chǔ) | 10 |
15 | 2020年3月 | 中廣核汕尾后湖海上風(fēng)電項(xiàng)目 | 中廣核工程有限公司 | 單樁基礎(chǔ) | 30 |
16 | 2020年3月 | 中廣核汕尾甲子一海上風(fēng)電項(xiàng)目 | 中廣核工程有限公司 | 單樁基礎(chǔ) | 9 |
17 | 2020年4月 | 廣東粵電湛江外羅二期海上風(fēng)電項(xiàng)目 | 江蘇龍?jiān)凑袢A海洋工程有限公司 | 單樁基礎(chǔ) | 32 |
18 | 2020年5月 | 鹽城國(guó)能大豐H5#海上風(fēng)電項(xiàng)目 | 華電重工股份有限公司 | 單樁基礎(chǔ) | 8 |
19 | 2020年6月 | 龍?jiān)创筘SH4#海上風(fēng)電項(xiàng)目 | 江蘇龍?jiān)凑袢A海洋工程有限公司 | 單樁基礎(chǔ) | 47 |
20 | 2020年6月 | 廣東國(guó)電投徐聞1期海上風(fēng)電項(xiàng)目 | 江蘇龍?jiān)凑袢A海洋工程有限公司 | 單樁基礎(chǔ) | 24 |
21 | 2020年8月 | 中廣核如東H8#海上風(fēng)電項(xiàng)目 | 中天科技集團(tuán)海洋工程有限公司 | 單樁基礎(chǔ) | 6 |
22 | 2020年10月 | 江蘇蔣家沙50MW海上風(fēng)電項(xiàng)目 | 江蘇龍?jiān)凑袢A海洋工程有限公司 | 單樁基礎(chǔ) | 15 |
23 | 2021年1月 | 三峽新能源陽(yáng)西沙扒一~五期海上風(fēng)電項(xiàng)目 | 長(zhǎng)江重慶航道工程局(道達(dá)) | 單樁基礎(chǔ) | 10 |
24 | 2021年7月 | 江蘇龍?jiān)创筘SH6#海上風(fēng)電項(xiàng)目 | 南通市海洋水建工程有限公司 | 單樁基礎(chǔ) | 8 |
25 | 2021年8月 | 華能蒼南4號(hào)海上風(fēng)電項(xiàng)目 | 上海華能電子商務(wù)有限公司 | 單樁基礎(chǔ) | 12 |
26 | 2021年12月 | 華潤(rùn)蒼南1號(hào)海上風(fēng)電項(xiàng)目 | 保利長(zhǎng)大工程有限公司 | 單樁基礎(chǔ) | 7 |
27 | 2021年12月 | 中廣核廣東海域海上風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目 | 福建福船一帆新能源裝備制造有限公司 | 單樁基礎(chǔ) | 16 |
28 | 2022年2月 | 國(guó)家電投揭陽(yáng)神泉二海上風(fēng)電項(xiàng)目 | 江蘇龍?jiān)凑袢A海洋工程有限公司 | 單樁基礎(chǔ) | 17 |
29 | 2022年2月 | 山東能源500MW海上風(fēng)電EPC總承包項(xiàng)目 | 中南勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 單樁基礎(chǔ) | 10 |
30 | 2022年4月 | 中廣核廣東海域海上風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目 | 中廣核工程有限公司 | 單樁基礎(chǔ) | 12 |
31 | 2022年11月 | 浙江臺(tái)州1號(hào)海上風(fēng)電項(xiàng)目 | 中鐵大橋局集團(tuán)第五工程有限公司 | 單樁基礎(chǔ) | 8 |
32 | 2022年11月 | 龍?jiān)瓷潢?yáng)100萬(wàn)千瓦海上風(fēng)電單樁項(xiàng)目I標(biāo)段 | 華電重工股份有限公司 | 單樁基礎(chǔ) | 71 |
33 | 2022年11月 | 龍?jiān)瓷潢?yáng)100萬(wàn)千瓦海上風(fēng)電單樁項(xiàng)目II標(biāo)段 | 天津港航工程有限公司 | 單樁基礎(chǔ) | 47 |
風(fēng)機(jī)導(dǎo)管架基礎(chǔ)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 年份 | 項(xiàng)目名稱 | 業(yè)主單位 | 產(chǎn)品類型 | 數(shù)量 |
1 | 2018年9月 | 三峽新能源陽(yáng)西沙扒一~五期海上風(fēng)電項(xiàng)目 | 華電重工股份有限公司 | 導(dǎo)管架基礎(chǔ) | 10 |
2 | 2019年1月 | 中廣核陽(yáng)江南鵬島400MW海上風(fēng)電項(xiàng)目 | 中廣核工程有限公司 | 導(dǎo)管架基礎(chǔ) | 13 |
3 | 2019年12月 | 中廣核汕尾后湖海上風(fēng)電項(xiàng)目 | 中廣核工程有限公司 | 導(dǎo)管架基礎(chǔ) | 4 |
4 | 2020年6月 | 三峽新能源陽(yáng)西沙扒一~五期海上風(fēng)電項(xiàng)目 | 天津港航工程有限公司 | 導(dǎo)管架基礎(chǔ) | 14 |
5 | 2020年6月 | 廣東粵電陽(yáng)江海上風(fēng)電項(xiàng)目 | 中鐵大橋局集團(tuán)第五工程有限公司 | 導(dǎo)管架基礎(chǔ) | 21 |
6 | 2020年6月 | 三峽新能源陽(yáng)西沙扒一~五期海上風(fēng)電項(xiàng)目 | 保利長(zhǎng)大工程有限公司 | 導(dǎo)管架基礎(chǔ) | 20 |
7 | 2020年11月 | 廣東華電陽(yáng)江青洲三500MW海上風(fēng)電項(xiàng)目 | 中國(guó)電建集團(tuán)貴州工程有限公司 | 導(dǎo)管架基礎(chǔ) | 10 |
8 | 2021年1月 | 三峽新能源陽(yáng)西沙扒一~五期海上風(fēng)電項(xiàng)目 | 保利長(zhǎng)大工程有限公司 | 導(dǎo)管架基礎(chǔ) | 1 |
9 | 2021年3月 | 菲律賓碼頭導(dǎo)管架 | 番禺珠江鋼管(連云港)有限公司 | 導(dǎo)管架基礎(chǔ) | 15 |
10 | 2021年4月 | 三峽新能源陽(yáng)西沙扒一~五期海上風(fēng)電項(xiàng)目 | 中交第三航務(wù)工程局有限公司深圳分公司 | 導(dǎo)管架基礎(chǔ) | 6 |
11 | 2021年12月 | 粵電陽(yáng)江青洲一、二海上風(fēng)電項(xiàng)目 | 江蘇龍?jiān)凑袢A海洋工程有限公司 | 導(dǎo)管架基礎(chǔ) | 45 |
12 | 2022年3月 | 單樁穩(wěn)樁平臺(tái)采購(gòu)項(xiàng)目 | 江陰華西村海洋工程服務(wù)有限公司 | 穩(wěn)樁平臺(tái) | 1 |
升壓站導(dǎo)管架基礎(chǔ)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 年份 | 項(xiàng)目名稱 | 業(yè)主單位 | 產(chǎn)品類型 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 2018年1月 | 中電投大豐H3#300MW海上風(fēng)電項(xiàng)目 | 華電重工股份有限公司 | 升壓站上部組塊 | 1 | |
2 | 2018年1月 | 中電投大豐H3#300MW海上風(fēng)電項(xiàng)目 | 華電重工股份有限公司 | 升壓站導(dǎo)管架基礎(chǔ) | 1 | |
3 | 2018年2月 | 三峽新能源江蘇大豐300MW海上風(fēng)電項(xiàng)目 | 中交第三航務(wù)工程局有限公司江蘇分公司 | 升壓站導(dǎo)管架基礎(chǔ) | 1 | |
4 | 2018年5月 | 廣東粵電外羅200MW海上風(fēng)電項(xiàng)目 | 江蘇龍?jiān)凑袢A海洋工程有限公司 | 升壓站導(dǎo)管架基礎(chǔ) | 1 | |
5 | 2018年12月 | 福建興化灣二期海上風(fēng)電項(xiàng)目 | 中交第三航務(wù)工程局有限公司廈門分公司 | 升壓站導(dǎo)管架基礎(chǔ) | 1 | |
6 | 2019年4月 | 中廣核岱山4#海上風(fēng)電項(xiàng)目 | 中交第三航務(wù)工程局有限公司寧波分公司 | 升壓站導(dǎo)管架基礎(chǔ) | 1 | |
7 | 2019年12月 | 中廣核汕尾后湖海上風(fēng)電項(xiàng)目 | 中廣核工程有限公司 | 升壓站導(dǎo)管架基礎(chǔ) | 2 | |
8 | 2020年3月 | 中廣核汕尾甲子一海上風(fēng)電項(xiàng)目 | 中廣核工程有限公司 | 升壓站上部組塊 | 1 | |
9 | 2020年3月 | 中廣核汕尾甲子二海上風(fēng)電項(xiàng)目 | 中廣核工程有限公司 | 升壓站上部組塊 | 1 | |
10 | 2020年4月 | 中廣核如東H8#海上風(fēng)電項(xiàng)目 | 中廣核工程有限公司 | 升壓站上部組塊 | 1 | |
11 | 2020年4月 | 廣東粵電湛江外羅二期海上風(fēng)電項(xiàng)目 | 江蘇龍?jiān)凑袢A海洋工程有限公司 | 升壓站導(dǎo)管架基礎(chǔ) | 1 | |
12 | 2020年4月 | 廣東粵電湛江新寮海上風(fēng)電項(xiàng)目 | 江蘇龍?jiān)凑袢A海洋工程有限公司 | 升壓站導(dǎo)管架基礎(chǔ) | 1 | |
13 | 2020年6月 | 廣東粵電陽(yáng)江海上風(fēng)電項(xiàng)目 | 中鐵大橋局集團(tuán)第五工程有限公司 | 升壓站導(dǎo)管架基礎(chǔ) | 1 | |
14 | 2020年6月 | 中廣核惠州港口一海上風(fēng)電場(chǎng)工程項(xiàng)目 | 中廣核工程有限公司 | 升壓站上部組塊 | 1 | |
15 | 2020年10月 | 江蘇國(guó)信如東H2#海上風(fēng)電項(xiàng)目 | 江蘇龍?jiān)凑袢A海洋工程有限公司 | 升壓站上部組塊 | 1 | |
16 | 2020年10月 | 江蘇國(guó)信如東H2#海上風(fēng)電項(xiàng)目 | 江蘇龍?jiān)凑袢A海洋工程有限公司 | 升壓站導(dǎo)管架基礎(chǔ) | 1 | |
17 | 2020年12月 | 廣東國(guó)電投徐聞1期海上風(fēng)電項(xiàng)目 | 江蘇龍?jiān)凑袢A海洋工程有限公司 | 升壓站導(dǎo)管架基礎(chǔ) | 1 | |
18 | 2021年4月 | 國(guó)電象山1#海上風(fēng)電項(xiàng)目 | 中交第三航務(wù)工程局有限公司寧波分公司 | 升壓站導(dǎo)管架基礎(chǔ) | 1 | |
19 | 2021年11月 | 華潤(rùn)蒼南1#海上風(fēng)電項(xiàng)目 | 華潤(rùn)電力蒼南有限公司 | 升壓站上部組塊 | 1 | |
20 | 2022年5月 | 國(guó)華渤中I場(chǎng)址海上風(fēng)電項(xiàng)目 | 中國(guó)電建集團(tuán)華東勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 升壓站導(dǎo)管架基礎(chǔ) | 1 | |
21 | 2022年6月 | 半島南軍民共建項(xiàng)目導(dǎo)管架及上部組塊 | 天津市海王星海上工程技術(shù)股份有限公司 | 升壓站上部組塊 | 1 | 含導(dǎo)管架 |
22 | 2022年11月 | 龍?jiān)瓷潢?yáng)100萬(wàn)千瓦海上風(fēng)電項(xiàng)目升壓站 | 華電重工股份有限公司 | 升壓站上部組塊 | 1 | |
升壓站上部組塊總計(jì) | 9 | |||||
升壓站導(dǎo)管架基礎(chǔ)總計(jì) | 14 |
掃描二維碼
Copyright ? 2024 藍(lán)水海洋 版權(quán)所有